| Képző: Mátészalkai Szakképzési Centrum | |||||||
| Felnőttképzési engedély száma: 001427/2016 | |||||||
| Mennyiségi és minőségi mutatók 2017. | |||||||
| Képzés megnevezése (OKJ száma) | képzési- és vizsgaköltség | induló létszám (fő) | Sikeresen vizsgázók létszáma (fő) | záróvizsga átlaga | elégedettségi mérés átlaga | lemorzsolódás (fő) | |
| 1. | Első lépések a digitális világban - IkER 1. szintű képzés | 35000 | 15 | 15 | tanúsítvány | 9,69 | 0 |
| 2. | Első lépések a digitális világban - IkER 1. szintű képzés | 35000 | 7 | 7 | tanúsítvány | 9,91 | 0 |
| 3. | Első lépések a digitális világban - IkER 1. szintű képzés | 35000 | 13 | 13 | tanúsítvány | 9,85 | 0 |
| 4. | Első lépések a digitális világban - IkER 1. szintű képzés | 35000 | 15 | 15 | tanúsítvány | 9,84 | 0 |
| 5. | Első lépések a digitális világban - IkER 1. szintű képzés | 35000 | 15 | 15 | tanúsítvány | 9,6 | 0 |
| 6. | Első lépések a digitális világban - IkER 1. szintű képzés | 35000 | 15 | 14 | tanúsítvány | 9,53 | 1 |
| 7. | Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés | 35000 | 15 | 15 | tanúsítvány | 9,8 | 0 |
| 8. | Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés | 35000 | 14 | 14 | tanúsítvány | 9,63 | 0 |
| 9. | Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés | 35000 | 15 | 15 | tanúsítvány | 9,82 | 0 |
| 10. | Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés | 35000 | 14 | 14 | tanúsítvány | 9,8 | 0 |
| 11. | Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés | 35000 | 7 | 6 | tanúsítvány | 9,83 | 1 |
| 12. | Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés | 35000 | 15 | 15 | tanúsítvány | 9,7 | 0 |
| 13. | Első lépések a digitális világban - IkER 1. szintű képzés | 35000 | 15 | 15 | tanúsítvány | 9,52 | 0 |
| 14. | Első lépések a digitális világban - IkER 1. szintű képzés | 35000 | 15 | 15 | tanúsítvány | 9,86 | 0 |
| 15. | Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés | 35000 | 15 | 15 | tanúsítvány | 9,93 | 0 |
| 16. | Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés | 35000 | 15 | 15 | tanúsítvány | 9,76 | 0 |
| 13. | Első lépések a digitális világban - IkER 1. szintű képzés | 35000 | 15 | 15 | tanúsítvány | 9,45 | 0 |
| 14. | Első lépések a digitális világban - IkER 1. szintű képzés | 35000 | 15 | 15 | tanúsítvány | 9,84 | 0 |
| 15. | Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés | 35000 | 14 | 14 | tanúsítvány | 9,83 | 0 |
| 16. | Első lépések a digitális világban - IkER 1. szintű képzés | 35000 | 11 | 11 | tanúsítvány | 9,89 | 0 |
| 17. | Első lépések a digitális világban - IkER 1. szintű képzés | 35000 | 14 | 14 | tanúsítvány | 9,75 | 0 |
| 18. | Első lépések a digitális világban - IkER 1. szintű képzés | 35000 | 15 | 15 | tanúsítvány | 9,63 | 0 |
| Mennyiségi és minőségi mutatók 2018. | |||||||
| Képzés megnevezése (OKJ száma) | képzési- és vizsgaköltség | induló létszám (fő) | Sikeresen vizsgázók létszáma (fő) | záróvizsga átlaga | elégedettségi mérés átlaga | lemorzsolódás (%) | |
| 1. | Első lépések a digitális világban - IkER 1. szintű képzés | 35000 | 12 | 12 | tanúsítvány | 9,78 | 0 |
| 2. | Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés | 35000 | 12 | 12 | tanúsítvány | 9,76 | 0 |
| Mennyiségi és minőségi mutatók 2019. | |||||||
| Képzés megnevezése (OKJ száma) | képzési- és vizsgaköltség | induló létszám (fő) | Sikeresen vizsgázók létszáma (fő) | záróvizsga átlaga | elégedettségi mérés átlaga | lemorzsolódás (%) | |
| 1. | Tisztítás-technológiai szakmunkás ( | 107.106Ft/fő | 14 | 14 | 4,5 | 9,87 | 0 |










